Σύγκριση Επιτοκίων Στεγαστικών Δανείων
Ενδεικτικά επιτόκια από όλες τις ελληνικές τράπεζες. Κάντε κλικ στις στήλες για ταξινόμηση. Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2026.
Ενδεικτικά επιτόκια. Τα επιτόκια βασίζονται σε δημοσιευμένα στοιχεία και ενδέχεται να διαφέρουν. Επικοινωνήστε με την τράπεζα για ακριβή προσφορά.
| Τράπεζα | Σταθερό 3 ετών | Σταθερό 5 ετών | Σταθερό 10 ετών | Σταθερό 15 ετών | Σταθερό 20 ετών | Κυμαινόμενο (spread) | Μέγιστο LTV | Σπίτι μου ΙΙ | Σελίδα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εθνική Τράπεζα | 2,90%-3,20% | 3,50% | 3,70% | 4,20% | 4,20% | Euribor + 1,60%-2,85% | 90% | Ναι | Δείτε → |
| Alpha Bank | 2,80% | 3,40% | 3,80% | 4,10% | 4,20% | Euribor + 1,80%-2,20% | 90% | Ναι | Δείτε → |
| Τράπεζα Πειραιώς | 2,40%-4,70% | 2,40%-4,70% | 2,40%-4,70% | 2,40%-4,70% | 2,40%-4,70% | Euribor + 1,40%-2,45% | 90% | Ναι | Δείτε → |
| Eurobank | 2,50%-2,90% | 3,40%-3,50% | 3,80%-3,90% | 4,10%-4,20% | 4,10%-4,20% | Euribor + 0,60%-2,45% | 90% | Ναι | Δείτε → |
| Optima Bank | 3,90% | 3,50%-4,00% | 3,40%-3,90% | 4,30%-4,80% | 4,30%-4,80% | Euribor + 2,00%-3,00% | 75% | Ελέγξτε | Δείτε → |
| CrediaBank | 3,00%-3,30% | 3,60%-3,90% | 4,00%-4,20% | 4,30%-4,60% | 4,50%-4,70% | Euribor + 1,60%-2,70% | 80% | Ναι | Δείτε → |
Τα επιτόκια είναι ενδεικτικά και βασίζονται σε δημοσιευμένα στοιχεία. Το τελικό επιτόκιο εξαρτάται από την αξιολόγηση κάθε τράπεζας. Επικοινωνήστε με την τράπεζα για ακριβή προσφορά.
Πώς να διαβάσετε τον πίνακα
- Σταθερό επιτόκιο: Κλειδωμένο για 3, 5 ή 10 χρόνια. Μετά, συνήθως μετατρέπεται σε κυμαινόμενο.
- Κυμαινόμενο (spread): Euribor 3M + spread. Το Euribor τον Απρίλιο 2026 είναι ~2,08%. Δηλαδή Euribor + 2,50% = ~4,58% σήμερα.
- LTV: Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης επί της εμπορικής αξίας.
- Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες για ταξινόμηση.
Τι σημαίνει Euribor;
Το Euribor (Euro Interbank Offered Rate) είναι το βασικό επιτόκιο αναφοράς στην ευρωζώνη. Τα κυμαινόμενα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα βασίζονται κυρίως στο Euribor 3 μηνών.
Όταν η ΕΚΤ αλλάζει τα επιτόκιά της, το Euribor ακολουθεί — και μαζί του η δόση σας. Γι' αυτό το κυμαινόμενο επιτόκιο είναι χαμηλότερο αλλά ρισκαρισμένο.